【グッドシチズンテスト 合格速報】
第61回 グッドシチズンテスト 平成30年春~夏実施
日程 | 会場 | 受験者数 | 合格者数 | 認定者数 | 合格率(%) |
4/28 | 栃木・那須 | 11 |
4 |
4 | 36.4 |
6/3 | 兵庫1・尼崎 | 9 | 5 | 5 | 55.6 |
6/23 | 千葉 | 10 | 5 | 4 | 50.0 |
6/24 | 愛知・岡崎 | 8 | 4 | 3 | 50.0 |
7/7 | 横浜 | 10 | 4 | 4 | 40.0 |
7/14 | 兵庫2・神戸 | 6 | 3 | 3 | 50.0 |
7/14 | 東京・八王子 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
【 最終データ 】
受験ペア数 54ペア 合格ペア数 25ペア 合格率 46.3%
第60回 グッドシチズンテスト 平成29年秋~冬実施
日程 | 会場 | 受験者数 | 合格者数 | 認定者数 | 合格率(%) |
9/30 | 愛知・岡崎 | 4 |
1 |
1 | 25.0 |
10/15 | 兵庫1・尼崎 | 12 | 3 | 3 | 25.0 |
10/21 | 千葉 | 12 | 2 | 2 | 16.7 |
10/22 | 北海道・江別 | 5 | 2 | 2 | 40.0 |
10/28 | 横浜 | 7 | 0 | 0 | 0 |
11/19 | 岩手・盛岡 | 5 | 1 | 1 | 20.0 |
11/25 | 新潟・長岡 | 7 | 2 | 1 |
28.6 |
1/14 | 兵庫2・神戸 | 13 | 5 | 2 | 38.5 |
3/4 | 福岡 | 9 | 2 | 2 | 22.2 |
3/10 | 岡山 | 10 | 4 | 3 | 40.0 |
【 最終データ 】
受験ペア数 84ペア 合格ペア数 22ペア 合格率 26.2%
第59回 グッドシチズンテスト 平成29年春~夏実施
日程 | 会場 | 受験者数 | 合格者数 | 認定者数 | 合格率(%) |
6/3 | 愛知・岡崎 | 3 |
3 |
3 | 100.0 |
6/4 | 兵庫1・尼崎 | 11 | 5 | 3 | 45.5 |
6/18 | 栃木・那須 | 7 | 3 | 3 | 42.9 |
6/25 | 千葉 | 9 | 2 | 2 | 22.2 |
7/8 | 横浜 | 9 | 1 | 1 | 11.1 |
7/9 | 兵庫2・神戸 | 5 | 2 | 2 | 40.0 |
7/22 | 東京・八王子 | 2 | 0 | 0 |
【 最終データ 】
受験ペア数 46ペア 合格ペア数 16ペア 合格率 34.8%
第58回 グッドシチズンテスト 平成28年秋~冬実施
日程 | 会場 | 受験者数 | 合格者数 | 認定者数 | 合格率(%) |
10/10 | 千葉 | 9 |
3 |
3 | 33.3 |
10/16 | 北海道・江別 | 5 | 1 | 1 | 20.0 |
10/18 | 栃木・那須 | 6 | 3 | 3 | 50.0 |
10/29 | 横浜 | 14 | 3 | 3 | 21.4 |
10/29 | 岩手・盛岡 | 3 | 2 | 2 | 66.7 |
11/12 | 新潟・長岡 | 9 | 2 | 2 | 22.2 |
11/23 | 愛知・岡崎 | 10 | 6 | 6 | 60.0 |
12/4 | 兵庫1・尼崎 | 7 | 3 | 3 | 42.9 |
1/21 | 東京・八王子 | 8 | 1 | 1 | 12.5 |
1/22 | 兵庫2・神戸 | 5 | 2 | 2 | 40.0 |
3/5 | 福岡 | 11 | 2 | 2 | 18.2 |
3/18 | 岡山 | 12 | 7 | 4 | 58.3 |
【 最終データ 】
受験ペア数 99ペア 合格ペア数 35ペア 合格率 35.4%