2024/12/10 現在 合格 1488ペア
2024年度 実施分 合格の皆様
No. | ハンドラー 名 | 合格犬名 | 会場 |
所属 |
No. | ハンドラー名 | 合格犬名 | 会場 | 所属 |
1439 | 堀江 志麻 | ナッツ | 千葉 | N.S Terrace | 1440 | 竹内 万理 | 梅王丸 | 千葉 | N.S Terrace |
1441 |
礒部 鮎美 | たび | 1442 | 堀江 志麻 | ナミ | ||||
1443 | 兼子 明依 | 麗 | 1444 | 田中 美奈 | 月紬 | 千葉 | |||
1445 | 岸野 優唯 | ベーカー | 千葉 | 1446 |
大熊優莉華 |
ラミィ | 千葉 | ||
1447 | 鈴木 美稀 | ラミィ | 千葉 | 1448 | 茂木 奏太 | ポップル | 千葉 | ||
1449 | 足立 さかえ | 蓮 | 愛知 | 1450 | 伊藤 かおり | なな | 愛知 | ||
1451 | 井原 順愛 | 翔 | 1452 | 川村 文 | こまち | ||||
1453 | 佐藤 桂子 | 海音 | 1454 | 傍嶋 真弓 | Monet | ||||
1455 |
田中 めぐみ |
福助 | 1456 | 村田 琉唯 | オレオ | 福岡 |
|
||
1457 | 森山 樹里 | シェル |
福岡
|
|
1458 | 橋本 澄麗 | ベンツ | ||
1459 | **** | のの | 1460 | **** | のの | ||||
1461 | 有井 智香 | はく | 1462 | 後田 瑠桜 | オレオ | ||||
1463 | 原田 茉亜玲 |
シェル |
1464 | **** | のの | ||||
1465 | **** | ベンツ | 1466 | 大木 幸恵 | ころすけ | ||||
1467 | 吉田 眞理子 | なな | 大分 | 1468 | 立花 優 | テン | 大分 | ||
1469 | 持永 陽子 | ぽかぽか | 1470 | 黒田 菜央 | ラル | ||||
1471 | 吉岡 直子 | レノン | 千葉 | 1472 | 庭野 まりな | ひまり | 千葉 | ||
1473 | 重松 愛乃 | はく | 福岡 | 動物海洋専門学校 | 1474 | **** | オレオ | 福岡 | 動物海洋専門学校 |
1475 | 小村 あゆ | シェル | 1476 | 竹森 翔太 | ベンツ | ||||
1477 | **** | シェル | 1478 | **** | のの | ||||
1479 | 内野 花風 | はく | 1480 | 菅 あけみ | ラブ |
愛媛
|
|||
1481 | 上田 恵理子 | チョコ | 愛媛 | 1482 | 上田 恵理子 | チップ | |||
1483 | 中田 弥生 | アルティ | 1484 | 千葉 映美 | エルサ | ||||
1485 | 安岡 寿美 | ふう | 1486 |
豊中 聖果 |
モナカ |
||||
1487 | 山本 そよ子 | さくら | 1488 | 横井 美恵 | 楓太 | ||||
2022-23年度 実施分 合格の皆様 (2022年 ~No1364まで /2023年 ~No.1438まで)
No. | ハンドラー 名 | 合格犬名 | 会場 |
所属 |
No. | ハンドラー名 | 合格犬名 | 会場 | 所属 |
1278 | 浅井 知佐子 | ニード | 愛知 | こちら | 1279 | 山城 薫 | ティアラ | 愛知 | こちら |
1280 | 深澤 敦子 | たますけ | 愛知 |
1281 |
小川 颯羅 | 定春 | 千葉 | ||
1282 | 地引 萌奈美 | オト | 千葉 | 動物フラワー学園 |
1283 |
土田 悠水 | 定春 | ||
1284 | 難波 涼風 | ターファ | 1285 | 村井 琴音 | きなこ | ||||
1286 | 村山 奈緒 | 綺羅 | 1287 | 山﨑 栞那 | ターファ | ||||
1288 | 池澤 一馬 | ブレッド |
1289 |
伊藤 凛音 | きなこ | ||||
1290 | 菅谷 愛菜 | ぱいん | 1291 | 篠原 慶美 | 綺羅 | ||||
1292 | 竹内 幹 | チェリー | 1293 | 佐股 和馬 | ブレッド | ||||
1294 | 永田 千春 | レオン | 愛知 | こちら | 1295 | 市川 澄子 | パンナ | 愛知 | こちら |
1296 | 傍嶋 真弓 | Cherie | 愛知 | 1297 | 米倉 弘子 | あられ | 千葉 |
こちら
|
|
1298 | 石田千賀子 | チョビ | 千葉 | こちら | 1299 | 白水 和行 | テオ |
千葉 |
|
1300 | 瀬戸のぞみ | みろ | 千葉 | 1301 | 梅澤千佳子 | オリビア | 千葉 | ||
1302 | 齋藤 智子 | まお | 千葉 | 1303 | 米岡 聡 | かなで | 千葉 | ||
1304 | 渡部知佳子 | さくら | 千葉 | 1305 | 秋定くるみ | ディアナ | 静岡 | 専門学校 | |
1306 | 具志堅なあな | おもち | 静岡 | 1307 | 佐藤 有希 | ノワ | |||
1308 | 内藤 潤奈 | おもち | 1309 | 中川 真渚 | チップ | ||||
1310 | 永野 亜美 | カカオ | 1311 | 中村 快斗 | ディアナ | ||||
1312 | 乗松 美穂 | おもち | 1313 | 藤田 由衣 | あんこ | ||||
1314 | 藤原 双葉 | LAU | 1315 | 前田 紗耶 | さくら | ||||
1316 | 松浦 菜月 | バナナ | 1317 | 松本 唯那 | ふう | ||||
1318 | 矢野 洲斗 | カカオ | 1319 | 山田 珠良 | かる | ||||
1320 | 古市 百香 | ゴエモン | 新潟 | 国際ペットワールド専門学校 | 1321 | 荒木 悠梨 | ごま | 新潟 | 国際ペットワールド専門学校 |
1322 | 阿部 華穂 | つぶ | 1323 | 星野江梨花 | つぶ | ||||
1324 | 倉嶋 歩乃花 | つぶ | 1325 | 菅井 光代 | ゆず | ||||
1326 | 菅井 光代 | あんず | 1327 | 樋口 渓 | ほたて | ||||
1328 | 我妻 聖来 | ほたて | 1329 | 大柄 優里亜 | ぽむ | ||||
1330 | 古畑 羽弥女 | ぽむ | 1331 | 小野寺 美樹 | ノア | ||||
1332 | 柾木 華梨 | ノア | 1333 | 栗原 美穂 | ノア | ||||
1334 | 長永 佳奈 | ノア | 1335 | 山田 乃歩 | ノア | ||||
1336 | 長井 翔 | ぽむ | 1337 | 中田 愛理 | ぽむ | ||||
1338 | 三澤 志乃 | ロビン | 1339 | 小口 俊輔 | つぐむ | ||||
1340 | 横山 優太 | ノア | 1341 | 小山 妃乃 | ロビン | ||||
1342 | 伊藤 聖真 | ロビン | 1343 | 髙畑 梨瑚 | ぽむ | ||||
1344 | 中村 有加里 | ちなつ | 兵庫 | 1345 | 兼光 美貴 | おとは | 兵庫 | ||
1346 | 小野 かおり | しろまる | 1347 | 藤本 恵 | NERO | ||||
1348 | 古谷 晴子 | リク | 1349 | 岩波 楓華 | ゾーイ | 神戸 | 神戸 | ||
1350 | ** ** | スピカ | 神戸 | 1351 | 白井 奏衣 | アデル | |||
1352 | 佐用 真菜美 | スピカ | 1353 |
曲 佩思 |
ハナ | ||||
1354 | 寺本 紗菜 | アデル | 1355 | 河野 美咲 | ゾーイ | ||||
1356 | 谷口 玲花 | ハナ | 1357 | 山本 佳奈 | ザイオン | ||||
1358 | 畑 秀臣 | ハナ | 1359 | 松井 祐子 | ローザ | 静岡 | こちら | ||
1360 | 松島 伸二 | フラフ | 静岡 | 1361 | 北村 志保 | らん |
静岡 |
||
1362 | 上野 剛文 | ハルト | 滋賀 | 1363 | 松本裕美子 | HAKU |
滋賀 |
||
1364 | 北村 奈津希 | 五右衛門 | 滋賀 | 1365 | 井上 彪馬 | ピーチ | 千葉 | ||
1366 | 小山 華 | シェーン | 千葉 | 1367 | 七海 真由 | 定春 | |||
1368 | 福井 千絵子 | 桂 | 1369 | 大町 響子 | 綺羅 | ||||
1370 | 古牧 茜 | 綺羅 | 1371 | 鈴木 妃奈乃 | チェリー | ||||
1372 |
寺原 ねね |
ベリー | 1373 | 松永 莉奈 | ベリー | ||||
1374 | 泉田 航汰 | シェル | 福岡 |
福岡ECO 動物海洋専門学校 |
1375 |
木村 太一 |
はく | 福岡 | |
1376 | 紫垣 琴音 | オレオ | 1377 | 篠原 琉菜 | オレオ | ||||
1378 | 山本 志菜 | はく | 1379 | 松尾 咲希 | オレオ | ||||
1380 | 尾形 真佑 | ミコ | 兵庫 | 1381 | 金田 絵里子 | LION | 兵庫 | ||
1382 | 古谷 晴子 | レオ | 兵庫 | 1383 | 黒田 菜央 | レオ | 大分 | ||
1384 | 中嶋 美苗 | ハッピー | 大分 | 1385 | 金川 英樹 | トビィ | 大分 | WanLife | |
1386 | 青葉 結希 | モカ | 静岡 | 1387 | 大村 駿介 | ぶぶ | 静岡 | ||
1388 | 小野内 友也 | カカオ | 1389 | 坂口 湖乃花 | はなみち | ||||
1390 | 佐藤 紋菜 | こてつ | 1391 | 山﨑 玲奈 | アム | ||||
1392 | 山本 陽莉 | すもも | 1393 | 小野塚 磨紀 | ヒロ |
新潟 |
国際 ペット ワールド専門学校 |
||
1394 | 島津 渚 | えく | 新潟 |
国際 ペット ワールド専門学校 |
1395 | 神田 佳澄 | れあ | ||
1396 | 飯野 雅 | ヒロ | 1397 | 井澤 優 | ヒロ | ||||
1398 | 加藤 三奈 | まる | 1399 | 加藤 三奈 | ヒロ | ||||
1400 | 角張 由那 | えく | 1401 | 堀井 華乃 | ちあき | ||||
1402 | 星野 有紀 | れあ | 1403 | 中村 花凛 | れあ | ||||
1404 | 鈴木 多聞 | れあ | 1405 | 永井 冬乃 | ちあき | ||||
1406 | 栗賀 琉杏 | ちあき | 1407 | 渡邉 航大 | れあ | ||||
1408 | 関 翔太 | ちあき | 1409 | 前田 なつみ | ちあき | ||||
1410 | 吉越 秋嵐 | ヒロ | 1411 | 佐々川 琢磨 | れあ | ||||
1412 | 大滝 璃久 | えく | 1413 | 石黒 颯汰 | えく | ||||
1414 | 笹本 光 | ヒロ | 1415 | 曽我 綺花 | ゴエモン | ||||
1416 | 宮澤 瑠南 | つぶ | 1417 | 和田 音和 | ぐり | ||||
1418 | 大野 茉奈 | つぶ | 1419 | 大橋 あかり | ゴエモン | ||||
1420 | 三澤 潤也 | ぽむ | 1421 | 遠藤 実桜 | ぽむ | ||||
1422 | 金子 あすか | ぽむ | 1423 | 長田 悠 | アンドリー | 兵庫 |
神戸動植物環境 専門学校 |
||
1424 | ** ** | ポン太郎 | 兵庫 |
神戸動植物環境 専門学校 |
1425 | 齊藤 光音 | アデル | ||
1426 | 谷口 愛美 | ハナ | 1427 | ** ** | マイキー | ||||
1428 | 仲与志 結菜 | ワイン | 1429 | 三島 空也 | リン | ||||
1430 | ** ** | 詩歌 | 1431 | 豊福 美咲 | スピカ | ||||
1432 | 告野 雷 | アンドリー | 1433 | ** ** | ポン太郎 | ||||
1434 | 末松 美羽 | アデル | 1435 | ** ** | スピカ | ||||
1436 | 河辺 香理 | ジュン | 兵庫 | ちゃくる | 1437 | 森原 久子 | めい | 兵庫 | ちゃくる |
1438 |
金田 絵里子 | Faith | 兵庫 | ちゃくる | |||||
2021年度 実施分 合格の皆様
No. | ハンドラー 名 | 合格犬名 |
会場 |
所属 |
No. | ハンドラー名 | 合格犬名 | 会場 | 所属 |
1219 | 野村 智香子 | ひより | 岡崎 | 1220 | 橋本 美奈子 | 亮 | 岡崎 | ||
1221 | 米田 留美子 | オリバー |
1222 |
米田 留美子 | かりん | ||||
1223 | 赤次 拓馬 | ブレッド | 千葉 | 1224 | 小林 あかね | ぱいん | 千葉 | フラワー学園 | |
1225 | 長谷川優空 | バズ | 1226 | 吉田 光玖 | ぱいん | ||||
1227 | 伊藤 碧海 | 定春 | 1228 | 佐藤 愛美 | ホイップ | ||||
1229 | 渡邉 怜奈 | バズ | 1230 | 岡島 春花 | チャーリー | ||||
1231 | 佐藤 郁未 | チャーリー | 1232 | 田尻 紀愁 | ブレッド | ||||
1233 | 都築 紅音 | ちくわ | 1234 | 藤崎 由惟 | ちくわ | ||||
1235 |
武田 美咲 | ホイップ | 1236 | 吉田 眞理子 | 小太郎 | 大分 | |||
1237 | 紺野 智子 | タイム | 大分 | 1238 | 林 優衣 | あすか | 大分 | ほーりー | |
1239 | 大庭 道子 | りん | 静岡 | 1240 | 鳥山 智子 | ミルク | 静岡 | ||
1241 | 木下 光広 | カール | 1242 | 加茂 美帆 | あお | ||||
1243 | 山﨑 茂人 | マル | 1244 | 平光 宣子 | メルローズ | ||||
1245 | 稲葉 一義 | ロビン | 新潟 | 国際ペットワールド専門学校 | 1246 | 山口 琴愛 | ロビン | 新潟 | 国際ペットワールド専門学校 |
1247 | 猪 優莉 | ぽむ | 1248 | 藤巻 亜優 | ロビン | ||||
1249 | 白田 友希子 | ぽむ | 1250 | 治田 依夢 | ロビン | ||||
1251 | 大野 恵太郎 | ロビン | 1252 | 生江 夕梨 | ぽむ | ||||
1253 | 村井 涼華 | つぐむ | 1254 | 髙野 那智華 | つぐむ | ||||
1255 | 桑野 涼 | ノア | 1256 | 遠藤 朋美 | ノア | ||||
1257 | 木ノ瀬 彩乃 | ノア |
1258 |
飯嶋 莉花 | つぐむ | ||||
1259 | 小林 愛梨 | つぐむ | 1260 | 加藤 みひろ | ノア | ||||
1261 | 渥美 拓也 | コテツ | 静岡 | 1262 | 伊藤 里美 | 菜々子 | 静岡 | ||
1263 | 加藤 未希 | アール | 1264 | 河村 優嬉 | クッキー | ||||
1265 | 齊藤 汐莉 | 海 | 1266 | 匂坂 雛乃 | 岳 | ||||
1267 | 藤田 真奈都 | モカ | 1268 | 森下 実月 | もも | ||||
1269 | 山内 里菜 | ナナ | 1270 | 山本 歩佳 | バナナ | ||||
1271 | 山本 玲菜 | バナナ | 1272 | **** | スピカ | 神戸 | 神戸動植物環境専門学校 | ||
1273 | **** | アデル | 神戸 | 神戸動植物環境専門学校 | 1274 | **** | ゾーイ | ||
1275 | **** | ザイオン | 1276 | **** | リン | ||||
1277 | **** | ルーベン | 1278 |
2020年度 実施分 合格の皆様
No. | ハンドラー 名 |
合格犬名 |
会場 |
所属 |
No. | ハンドラー名 | 合格犬名 | 会場 | 所属 |
1157 | 佐々木 直美 | チャーリー | 千葉 | 1158 | 圷 陽香 | ガイア | 千葉 | 専門学校ちば愛犬動物フラワー学園 | |
1159 | 太田 菜々美 | いちご | 千葉 | 専門学校ちば愛犬動物フラワー学園 | 1160 | 岡本 大成 | ニック | ||
1161 | 小梛 新浪 | 歩 | 1162 | 坂内 七彩 | ブレッド | ||||
1163 | 新川 梨奈 | ガイア | 1164 | 大胡 遥 | マサムネ | ||||
1165 | 髙橋 有紗 | いちご | 1166 | 髙松 幸哉 | シンバ | ||||
1167 | 立花 美優 | めろん | 1168 | 塚本 優杏 | チャーリ― | ||||
1169 | 祢占 康成 | ファビオ | 1170 | 原 翔太 | 歩 | ||||
1171 | 山井 麻菜美 | ぴりか | 1172 | 山内まどか | めろん | ||||
1173 | 山口 楓夏 | マサムネ | 1174 | 山﨑 音羽 | ぴりか | ||||
1175 | 横山 怜央 | ファビオ | 1176 | 和歌浦鈴菜 | チャーリ― | ||||
1177 | 渡辺 航太 | シンバ | 1178 | 祢占 康生 | ファビオ | ||||
1179 | 横田 来海 | ニック | 1180 | 稲垣 海都 | 蘭丸 | 静岡 | |||
1181 | 大石 アキ | モグ | 静岡 | 1182 | 小田 翔平 | ニコ | |||
1183 | 加藤 菜月 | ナツ | 1184 | 川口 みか | るい | ||||
1185 | 川原崎杏南 | カレン | 1186 | 小林 結衣 | ディアナ | ||||
1187 | 薗田陽実果 | 萌守 | 1188 | 薗田陽実果 | 蓮音 | ||||
1189 | 長平 かな | 夢果 | 1190 | 原山 りさ | マイロ | ||||
1191 | 松浦 ひかる | ネロ | 1192 | 松下 由佳 | マロン | ||||
1193 | 松下 莉央 | チロル | 1194 | 後藤 凛架 | ごま | 新潟 | 国際ペットワールド専門学校 | ||
1195 | 島田 真生 | ごま | 新潟 | 国際ペットワールド専門学校 | 1196 | 伊藤 奏瑠 | つぐむ | ||
1197 | 川合 真衣 | つぐむ | 1198 | 石高 龍人 | つぐむ | ||||
1199 | 岡部 栞 | つぐむ | 1200 | 髙橋 晧 | ノア | ||||
1201 | 亦野 亜美 | ミカン | 兵庫 | 神戸動植物環境専門学校 | 1202 | 松田 弥紗 | ワッフル | 兵庫 | 神戸動植物環境専門学校 |
1203 | 濱崎 真海 | 諭吉 | 1204 | 大塚 瑠里 | レオ | ||||
1205 | 久保翔太郎 | スピカ | 1206 | **** | 幸助 | ||||
1207 | 石飛 智規 | ザイオン | 1208 | **** | はな | ||||
1209 | 泉 遥風 | 小鉄 | 1210 | 橋本幸太郎 | ハナ | ||||
1211 | 鈴木 寿和 | 春 | 1212 | **** | モリ― | ||||
1213 | ***** | アデル | 1214 | 山田 一輝 | ルーク | ||||
1215 | 田中 咲帆 | みやび | 1216 | **** | アンドリー | ||||
1217 |
***** | テンテン | 1218 | 福本龍之裕 | そら |
2019年度 実施分 合格の皆様
No. | ハンドラー 名 |
合格犬名 |
会場 |
所属 |
No. | ハンドラー名 | 合格犬名 | 会場 | 所属 |
1071 | 永田 千春 | χ(カイ) | 愛知 | 1072 | 福光テル子 | キキ | 愛知 | ||
1073 |
小鶴 睦子 | エマ | 愛知 | 1074 |
荻野 昌子 |
ゆき | 愛知 | ||
1075 |
久保田健一 | シフォン | 愛知 | 1076 | 石田 恵 | セナ | 愛知 | ||
1077 |
江口 美樹 | りん | 愛知 | 1078 | 山ノ上 由起子 | 風愛 | 千葉 | こちら | |
1079 | 藤原 恵美子 | コニー | 千葉 | 1080 | 山本 成子 | 萌 | 千葉 | ||
1081 | 堤 あかり | クー | 千葉 | 1082 | 安部 拓海 | 雫 | 千葉 | ||
1083 | 信田 芽生 | ハート | 千葉 | ちば愛犬動物フラワー学園 | 1084 | 清水 鈴美 | 希 | ||
1085 |
髙橋 明里 | ガイア | 1086 | 髙宮 早希 | 希 | ||||
1087 | 武市 茉優 | ティビ | 1088 | 長瀬 慎平 | マルシェ | ||||
1089 | 荒井 美奈 | 歩 | 1090 | 岡﨑 朱里 | クローバー | ||||
1091 | 片岡 歩美 | クローバー | 1092 | 佐々木 航大 | ファビオ | ||||
1093 | 堤 あかり | レイヤー | 1094 | 野﨑 真美 | 歩 | ||||
1095 | 松井 彩香 | マサムネ | 1096 | 村松 亜耶 | マサムネ | ||||
1097 | 相田 亮 | ガイア | 1098 | 泉 仁哉 | 江 | ||||
1099 | 市毛 詩桜 | ハート | 1100 | 岩田 凌吾 | ニック | ||||
1101 | 大川 拓馬 | マルシェ | 1102 | 岡 愛梨 | ティビ | ||||
1103 | 小川 翔太郎 | 雫 | 1104 | 小川 翼 | ファビオ | ||||
1105 | 北原 海輝 | ぴりか | 1106 | 佐藤 みなみ | シンバ | ||||
1107 | 積田 ことみ | サシャ | 1108 | 山口 由希 | スペード | ||||
1109 | 荻野 麗奈 | すもも | 1110 | 菅波 渚 | ぴりか | ||||
1111 | 濱田 なぎさ | サシャ | 1112 | 望月 綾乃 | スペード | ||||
1113 | 奥井 アジル | すず | 静岡 | 専門学校ルネサンスペットアカデミー | 1114 | 川﨑 美奈 | ふうご | 静岡 | |
1115 | 小林 由茉 | シンバ | 1116 | 島田 澪奈 | プリン | ||||
1117 | 鈴木 茉那 | ポポ | 1118 | 西村 佳奈枝 | ポポ | ||||
1119 | 樋渡 留衣 | ルヴァン | 1120 | 松本 和真 | ノワ | ||||
1121 | 唐島 由紀 | 一護 | 福岡 | 1122 | 瀬尾 美奈子 | ウィル | 福岡 | ||
1123 | 池田 由美子 | うる | 福岡 | 1124 | 渡辺 典子 | 鈴 | 福岡 | ||
1125 | 小山 みこと | ハル | 新潟 | 1126 | 清水 祐志 | ハル | 新潟 | ||
1127 | 田丸 瑞貴 | つぶ | 1128 | 鳥海 涼風 | つぶ | ||||
1129 | 成田 楓 | ハル | 1130 | 渡部 英里那 | つぶ | ||||
1131 | 青山 風実花 | かえで | 1132 | 五十嵐 柊香 | ノア | ||||
1133 | 伊藤 朱音 | わらび | 1134 | 小林 孝一 | わらび | ||||
1135 | 小林 風雅 | ノア | 1136 | 佐藤 斗輝也 | かえで | ||||
1137 | 田村 省太 | ノア | 1138 | 樋口 佑莉 | おから | ||||
1139 | 宮澤 柚衣 | わらび | 1140 | 結城 菜美 | おから | ||||
1141 | ** ** | はく | 福岡 | 専門学校 | 1142 | ** ** | のの | 福岡 | |
1143 | 中尾 淳之介 | シェル | 1144 | ** ** | はく | ||||
1145 | ** ** | はく | 1146 | 秋山 星南 | ワッフル | 神戸 | 神戸動植物環境専門学校 | ||
1147 | ** ** | アデル | 神戸 | 神戸動植物環境専門学校 | 1148 | ** ** | ハナ | ||
1149 | ** ** | モリ― | 1150 | ** ** | レオ | ||||
1151 | ** ** | そら | 1152 | ** ** | アニー | ||||
1153 | ** ** | 諭吉 | 1154 | ** ** | マシュマロ | ||||
1155 | ** ** | 春 | 1156 | 小柴 有里 | ヴァン | 千葉 | |||
合格者名簿 一覧 (No.0001~1070)
合格者名簿一覧は こちら から